|
№ п/п |
Адрес дома |
Категория дома |
Тариф, руб./кв.м Содержание Ж/Ф |
| 1. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Автозаводская, д.6 | С газовыми плитами, газовым котлом (колонкой), без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 2. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 2 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 3. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 4 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 4. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 6 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 5. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 8 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 6. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 10 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 7. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 12 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 8. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 12а | С газовыми плитами, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 9. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 12б | С газовыми плитами, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) | 47,35 |
| 10. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 14а | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 11. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 14б | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 12. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 16а | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 13. | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 1а | С газовыми плитами, с лифтом и мусоропроводом (с двумя и более лифтами в подъезде) | 51,97 |
| 14 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 2 | С газовыми плитами, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) | 47,35 |
| 15 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 2 к1 | С газовыми плитами, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) |
47,35 |
| 16 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 2 к2 | С газовыми плитами, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) | 47,35 |
| 17 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 4 | С газовыми плитами, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) | 47,35 |
| 18 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 4 к1 | С газовыми плитами, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) | 47,35 |
|
19 |
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 4а |
С электрическими плитами, с лифтом и мусоропроводом (с 2 и более лифтами в подъезде) |
51,97 |
| 20 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 6 | С электрическими плитами, с лифтом и мусоропроводом (с 2 и более лифтами в подъезде) |
51,97 |
| 21 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 8 | С электрическими плитами, с лифтом и мусоропроводом (с 2 и более лифтами в подъезде) | 51,97 |
| 22 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 12 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) | 47,35 |
| 23 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 12 к1 | С газовыми плитами, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) | 47,35 |
| 24 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 14 | С газовыми плитами, без лифта и мусоропровода | 47,35 |
| 25 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 16 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) | 47,35 |
| 26 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 18 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) | 47,35 |
| 27 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 18 к1 | С газовыми плитами, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) | 47,35 |
| 28 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 20 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) |
47,35 |
| 29 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 20 к1 | С газовыми плитами, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) |
47,35 |
| 30 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 22 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) |
47,35 |
| 31 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 22 к1 | С газовыми плитами, с лифтом и мусоропроводом (с одним лифтом в подъезде) |
47,35 |
| 32 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Калинина, д.1 | С газовыми плитами, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 33 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Калинина, д.3 | С газовыми плитами, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 34 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Калинина, д.5 | С газовыми плитами, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 35 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Калинина, д.9 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 36 |
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Калинина, д.11 |
С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 37 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Калинина, д.13 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 38 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Калинина, д.15 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 39 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 16 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 40 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 18 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 41 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 20 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 42 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 22 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 43 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Пионерская, д. 24 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 44 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 1 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 45 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 3 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 46 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 5 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 47 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 7 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 48 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 7а | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 49 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 9 | С газовыми плитами, фасадным газопроводом, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 50 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 11/1 | С газовыми плитами, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 51 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 11/2 | С газовыми плитами, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 52 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 11/3 | С газовыми плитами, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
| 53 | г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 13 | С газовыми плитами, без лифта и мусоропровода | 37,57 |
|
Многоквартирный дом с двумя лифтами, с мусоропроводом, с газовыми плитами - 53,01 руб/кв.м. |
ул.Юбилейная, д.1а
|
|
Многоквартирный дом с одним лифтом с мусоропроводом, с газовыми плитами - 47,35 руб/кв.м. |
ул.Пионерская, д.12б, ул.Юбилейная, д.2, 2к.1, 2к.2,4,4к.1,12,12к.1,16,18,18к.1,20,20к.1,22,22к.1 |
|
Многоквартирный дом без лифта, без мусоропровода, с газовыми плитами - 37,57 руб/кв.м. |
у.Автозаводская, д.6, ул.Калинина, д.1,3,5,9,11,13,15, ул.Пионерская, д.2,4,6,8,10,12,12а,14а,14б,16,16а,18,20,22,24, ул.Юбилейная, д.1,3,5,7,7а,9,11к1,11к2,11к3,13,14 |
|
Многоквартирный дом с двумя лифтами, с мусоропроводом, с электрическими плитами - 51,97 руб/кв.м. |
ул.Юбилейная, д.4а,6,8 |